007287
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить TSS Diesel TDK 288 6LTE в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 288 |
| Мощность максимальная, кВт | 316.8 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,59 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14''/SAE1# |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/bb0c7bde-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Заявка на аренду оборудования