016244
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 514 |
| Мощность максимальная, кВт | 570 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15,9 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 141 |
| Ход поршня (мм) | 170 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 ACEA E9/API CJ-4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Зарядный генератор (А) | 90 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/5,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 197 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2300x1105x1600 |
| Масса, кг | 1420 |
| Вес брутто (кг) | 1420 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/f5bfcdaf-41ea-11e7-9493-00155d030626.jpg |
Заявка на аренду оборудования