052389
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Энергокомплекс ТСС АД-4000С-Т400-1РМ8 в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Вес брутто (кг) | 40100 |
| Мощность номинальная, кВт | 4000 |
| Мощность номинальная, кВА | 5000 |
| Мощность максимальная, кВт | 4400 |
| Мощность максимальная, кВА | 5500 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 7217 |
| Объём системы охлаждения (л) | 1060 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 684 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 912 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 1142 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 2430 |
| Емкость масляной системы (л) | 290 |
| Мощность генератора, кВт | 2000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Двигатель Двигатели Mitsubishi
| Модель | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E |
| Мощность номинальная, кВт | 2209 |
| Мощность максимальная, кВт | 2430 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 79,9 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 220 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 290 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Масса, кг | 7750 |
| Вес брутто (кг) | 7751 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/05d3a66c-9229-11eb-80f1-bc1119d08ed9.jpg |
Генератор Генератор Leroy Somer
| Модель | Leroy Somer LSA52.3 L12 |
| Постоянная мощность (кВт) | 2048 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 3695 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.25 |
| Система возбуждения | AREP + PMI |
| Регулятор напряжения | D550 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Масса, кг | 4944 |
| Вес брутто (кг) | 5000 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/f3a7b4d4-bc8f-11eb-80f3-96f549c268e5.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Заявка на аренду оборудования