009805
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Энергокомплекс ТСС АД-320С-Т400-1РМ17 в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Вес брутто (кг) | 4000 |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 577 |
| Объём системы охлаждения (л) | 88 |
| Объём топливного бака (л) | 790 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 42.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 63.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 199 |
| Емкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Мощность генератора, кВт | 160 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Двигатель Двигатели Doosan
| Модель | Hyundai Doosan P086TI |
| Мощность номинальная, кВт | 177 |
| Мощность максимальная, кВт | 199 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
| Ход поршня (мм) | 139 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
| Масса, кг | 790 |
| Вес брутто (кг) | 791 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/3395941b-a07a-11e4-98a8-00155d030626.jpg |
Генератор Генераторы TSS SA
| Модель | TSS-SA-160 SAE 1/14 (М17) |
| Постоянная мощность (кВт) | 160 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 289 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | KRS460 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Гарантия, срок (мес) | 3 |
| Масса, кг | 200 |
| Вес брутто (кг) | 200 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/8c16e419-2441-11ed-80fa-bc8c5a150f9b.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Запасные части для / Энергокомплекс ТСС АД-320С-Т400-1РМ17
| Арт. 999887 | Hyundai Doosan P126TI |
14 525 471 тенге |
Заявка на аренду оборудования