052419
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Энергокомплекс ТСС АД-3200С-Т400-1РМ15 в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Вес брутто (кг) | 26100 |
| Мощность номинальная, кВт | 3200 |
| Мощность номинальная, кВА | 4000 |
| Мощность максимальная, кВт | 3520 |
| Мощность максимальная, кВА | 4400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 5774 |
| Объём системы охлаждения (л) | 314 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 376 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 540 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 720 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | Промышленный |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 1810 |
| Емкость масляной системы (л) | 205.2 |
| Мощность генератора, кВт | 1600 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Генератор Генераторы TSS SA
| Модель | TSS-SA-1600 |
| Постоянная мощность (кВт) | 1600 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 2887 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Система возбуждения | PMG |
| Регулятор напряжения | да |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Вес брутто (кг) | 10 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/df4d6009-d8f3-11e8-80c8-b3fdf28238a3.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Заявка на аренду оборудования