052371
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Энергокомплекс ТСС АД-2400С-Т400-1РМ8 в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Вес брутто (кг) | 25000 |
| Мощность номинальная, кВт | 2400 |
| Мощность номинальная, кВА | 3000 |
| Мощность максимальная, кВт | 2640 |
| Мощность максимальная, кВА | 3300 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 4330 |
| Объём системы охлаждения (л) | 782 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 370 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 492 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 616 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 1441 |
| Емкость масляной системы (л) | 180 |
| Мощность генератора, кВт | 1200 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Генератор Синхронные генераторы Evotec
| Модель | Evotec TCU428G (EVO428G04, 1200 кВт SAE 0/18) |
| Постоянная мощность (кВт) | 1200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Номинальный ток (А) | 2165 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | ETC-2 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | Н |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800x900x1200 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 2900 |
| Вес брутто (кг) | 2901 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/296dc74f-a614-11e4-98a8-00155d030626.jpg |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Заявка на аренду оборудования