490036
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Купить Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN в Казахстане
Низкие цены и выгодные условия для Республики Казахстан от ведущего российского производителя ТСС. Поставки по городам: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент и отдаленные поселки Республики Казахстан.
Оформите заявку на нашем сайте или обратитесь к специалистам отдела продаж по WHATS APP +7 702 695 5130. У нас возможна оплата наличными, банковскими картами, Jusan QR, Kaspi QR, удаленная оплата через Kaspi Pay.
Общие характеристики
| Вес брутто (кг) | 0.85 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/864a5c71-9428-11e5-9947-00155d030626.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 237х172х45 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс CAN (J.1939) | да |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | да |
| Класс защиты | IP55 |
| Количество подключаемых датчиков | 13 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Масса, кг | 0.8 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 8 - 35 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
Заявка на аренду оборудования